| 
            
              |  |   | 
              |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                          | 地址 | 澳門氹仔新城市中心BT2/3地段(廣東大馬路靠中央公園) |  
 |  
                          | 發展商 | 氹仔新城市發展有限公司 
 |  
                          | 管理公司 | 信德物業管理有限公司 |  
                          | 住宅層數 | 4樓-47樓 |  
                          | 單位間隔 |  |  
                          | 車位 | 1779 個 |  
                          | 物業設施 | 121,000呎園林 
  36,000呎四大主題會所 Nova Aqua 水閒 Nova Energy 動樂 Nova Delight 喜聚 Nova Kids 童珍 24小時物管服務
 單位選用世界頂級廚具  12萬平方呎綠化面積,坐擁中央公園美景 |  
                          | 物業特色 | 濠尚座落於氹仔中央公園旁 項目集商、住於一身 營造時尚生活圈模式,毗鄰輕軌站  佔地65.5萬呎Lifestyle Shopping Mall新地標,其中包括: 4D戲院、中高尚國際零售品牌商店、大型生活超市及多國美食廣場  為住客及附近居民提供便利 |  |  |  
              |  |  
              | 
                
                  |  |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | 
    
        
            | TOWER 1  4-41/F |  
            | 單位 | 總數 | 單位類型 | 建築面積 | 實用面積 | 窗台面積 | 露台面積 | 工作平台面積 | 住宅共有公攤面積 |  
            | A | 37 | 2房1廁 | 959 | 714 | 54 | - | 18 | 245 |  
            | B | 37 | 1房1廁 | 740 | 551 | 38 | - | 16 | 189 |  
            | C | .37 | 3房3廁1工人房1露台 | 1596 | 1188 | 55 | 46 | 23 | 408 |  
            | D | .37 | 2房2廁 | 1079 | 803 | 52 | - | 16 | 276 |  
            | E | .37 | 2房1廁 | 951 | 708 | 60 | - | 16 | 243 |  
            | F | 37 | 2房1廁 | 982 | 731 | 57 | - | 16 | 251 |    
    
        
            | TOWER 6     4-45/F |  
            | 單位 | 總數 | 單位類型 | 建築面積 | 實用面積 | 窗台面積 | 露台面積 | 工作平台面積 | 住宅共有公攤面積 |  
            | A | 41 | 3房有露台 | 1649 | 1227 | 53 | 46 | 18 | 422 |  
            | B | 41 | 3房有露台 | 1690 | 1258 | 52 | 46 | 26 | 432 |  
            | C | 41 | 3房有露台 | 1698 | 1264 | 53 | 43 | 24 | 434 |  
            | D | 41 | 3房有露台 | 1585 | 1180 | 52 | 44 | 18 | 405 |    
    
        
            | TOWER 7    4-43/F |  
            | 單位 | 總數 | 單位類型 | 建築面積 | 實用面積 | 窗台面積 | 露台面積 | 工作平台面積 | 住宅共有公攤面積 |  
            | A | 39 | 2房有露台 | 1129 | 840 | 34 | 43 | 19 | 289 |  
            | B | 39 | 2房有露台 | 1123 | 836 | 36 | 30 | 16 | 287 |  
            | C | 39 | 2房有露台 | 1091 | 812 | 35 | 35 | 16 | 279 |  
            | D | 39 | 2房有露台 | 1149 | 855 | 35 | 35 | 20 | 294 |  
            | E | 39 | 開放式 | 505 | 376 | 28 | - | - | 129 |  
            | F | 39 | 開放式 | 517 | 385 | 23 | - | - | 132 |  
            | G | 39 | 1房 | 692 | 515 | 41 | - | 15 | 177 |  
            | H | 39 | 1房 | 695 | 517 | 39 | - | 15 | 178 |      
    
        
            | TOWER 8    4-41/F |  
            | 單位 | 總數 | 單位類型 | 建築面積 | 實用面積 | 窗台面積 | 露台面積 | 工作平台面積 | 住宅共有公攤面積 |  
            | A | 37 | 2房1廁1工人房 | 965 | 718 | 61 | - | 16 | 247 |  
            | B | 37 | 2房1廁1工人房 | 953 | 709 | 52 | - | 18 | 244 |  
            | C | 37 | 2房1廁1工人房 | 939 | 699 | 64 | - | 17 | 240 |  
            | D | 37 | 2房2廁1工人房 | 986 | 734 | 51 | - | 18 | 252 |  
            | E | 37 | 2房2廁1工人房 | 1051 | 782 | 52 | - | 17 | 269 |  
            | F | 37 | 2房2廁1工人房 | 1089 | 811 | 52 | - | 15 | 278 |  
            | G | 37 | 2房1廁1工人房 | 993 | 739 | 57 | - | 16 | 254 |      |  |  
                  |  |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
                |  |  
              |  |  
              | (以上資料僅供參考, 一切以發展商公佈為準) |  |  |  |