最後更新 2010年03月11日 12時16分 利嘉閣(香港)地產    關於我們    加入我們    聯絡我們   
主頁 -> 最新成交

資料提供:   利嘉閣(澳門)地產有限公司
資料截至:  20100101日至0131      
地區 屋苑名稱 樓宇名稱 單位 建築面積(方呎) 成交價 平均呎價(元)
已售樓宇            
澳門   壹號湖畔 2座高層A 2299 14,490,000 6,303
澳門   壹號湖畔 2座高層B 2267 14,290,000 6,303
澳門   壹號湖畔 1座中層B 1359 6,727,050 4,950
澳門   壹號湖畔 1座高層D 654 4,500,000 6,881
澳門   壹號湖畔 1座高層E 1819 11,732,550 6,450
澳門   壹號湖畔 2座中層A 2241 14,000,000 6,247
澳門   壹號湖畔 1座高層A 1273 7,180,000 5,640
澳門   壹號湖畔 7座高層C 1176 7,200,000 6,122
澳門   壹號湖畔 3座高層A 2729 17,000,000 6,229
澳門   凱旋門 高層B 2803 12,620,000 4,502
澳門   凱旋門 高層E 2261 10,630,000 4,701
澳門   凱旋門 高層A 2261 9,270,000 4,100
澳門   寰宇天下 5座中層D 1709 5,080,000 2,972
澳門   寰宇天下 5座中高E 1642 4,880,000 2,972
澳門   寰宇天下 3座高層A 1511 4,320,000 2,859
澳門   寰宇天下 1座高層A 1430 4,250,000 2,972
澳門   寰宇天下 4座中低層C 1697 4,590,000 2,705
澳門   寰宇天下 4座中層C 1699 4,680,000 2,755
澳門   寰宇天下 4座高層C 1629 5,250,000 3,223
澳門   寰宇天下 2座高層D 1696 5,200,000 3,066
澳門   寰宇天下 2座高層A 1189 3,480,000 2,927
澳門   寰宇天下 5座高層E 1642 5,030,000 3,063
澳門   寰宇天下 高層A 1454 4,600,000 3,164
澳門   海天居 5座中低層G 829 2,580,000 3,112
澳門   海天居 5座高層A 1475 5,000,000 3,390
澳門   海天居 4座高層B 1475 5,500,000 3,729
澳門   海天居 3座中層F 824 2,816,000 3,417
澳門   海天居 3座高層F 824 2,780,000 3,374
澳門   海天居 4座低層E 826 2,320,000 2,809
澳門   皇朝花園 B座中層V 1650 3,800,000 2,303
澳門 建興隆廣場 興富閣 低層AG 1180 2,360,000 2,000
澳門 建興隆廣場 興海閣 中層U 1200 3,500,000 2,917
澳門   御景灣 3座中高層D 1582 4,950,000 3,129
澳門   海擎天 3座高層P 1426 4,480,000 3,142
澳門   海擎天 3座高層O 1239 3,780,000 3,051
澳門   海擎天 4座中層T 1234 3,500,000 2,836
澳門   海擎天 1座高層E 1239 3,600,000 2,906
澳門   海擎天 1座高層C 1558 4,300,000 2,760
澳門   海擎天 4座高層T 1234 3,680,000 2,982
澳門   泉健豪庭 高層C 1572 4,300,000 2,735
澳門   泉健豪庭 中低層A 1579 4,500,000 2,850
澳門   東方麗都 高層A 1538 4,130,000 2,685
澳門   東方麗都 中低層A 1538 3,550,000 2,308
澳門   東方麗都 中低層B 1617 3,380,000 2,090
澳門   東方麗都 中層中B 1617 3,410,000 2,109
(乙水)仔 太子花城 麗彩閣 3座中層N 1522 4,120,000 2,707
(乙水)仔 太子花城 麗彩閣 3座中高層L 1645 4,900,000 2,979
(乙水)仔 太子花城 麗彩閣 3座中高層N 1522 4,580,000 3,009
(乙水)仔 太子花城 麗亮閣 2座中層G 1674 4,600,000 2,748
(乙水)仔 太子花城 麗亮閣 2座高層G 1674 4,780,000 2,855
(乙水)仔 太子花城 麗亮閣 2座高層E 1522 4,850,000 3,187
(乙水)仔 太子花城 麗亮閣 2座中層G 1674 4,620,000 2,760
(乙水)仔 太子花城 麗彩閣 3座中層N 1522 4,180,000 2,746
(乙水)仔 太子花城 麗彩閣 3座高層O 1674 4,820,000 2,879
(乙水)仔 至尊花城 麗鑽閣 高層A 2060 6,500,000 3,155
(乙水)仔 至尊花城 麗翠閣 高層G 2060 7,000,000 3,398
(乙水)仔 至尊花城 麗鑽閣 中高層A 2060 6,180,000 3,000
(乙水)仔 至尊花城 麗翠閣 高層E 2060 6,500,000 3,155
(乙水)仔 海洋花園 麗花苑 中高層A 1563 3,900,000 2,495
(乙水)仔 海洋花園 李苑 中層I 1011 2,550,000 2,522
(乙水)仔 濠景花園 紫荊苑 23座高層F 1880 4,580,000 2,436
(乙水)仔 濠景花園 櫻花苑 31座高層E 2167 5,000,000 2,307
(乙水)仔 濠景花園 紫荊苑 23座中層H 1880 4,080,000 2,170
(乙水)仔 濠景花園 牡丹苑 27座高層E 2167 5,150,000 2,377
(乙水)仔   華寶花園 6座低層AF 2742 4,680,000 1,707
(乙水)仔   濠庭都會 14座中低層D 1050 3,280,000 3,124
(乙水)仔   濠庭都會 13座中層F 1331 5,250,000 3,944
(乙水)仔   濠庭都會 14座中高層C 1314 4,000,000 3,044
(乙水)仔   濠庭都會 10座中高層F 1339 3,800,000 2,838
(乙水)仔   濠庭都會 8座高層E 1314 3,880,000 2,953
(乙水)仔   濠庭都會 14座中層B 1314 4,100,000 3,120
(乙水)仔   濠庭都會 14中座中層C 1314 4,000,000 3,044
(乙水)仔   濠庭都會 7座低層D 2505 7,280,000 2,906
(乙水)仔   濠庭都會 7座中層D 2503 7,470,000 2,984
(乙水)仔   濠庭都會 16座中層F 1306 4,100,000 3,139
(乙水)仔   濠庭都會 7座高層A 2503 7,520,000 3,004
(乙水)仔   雍景灣 2座高層F 1423 5,008,900 3,520
(乙水)仔 聚龍明珠 聚苑 3座低層F 2434 4,820,000 1,980
 
已租樓宇            
澳門   富達花園 低層AF 1400 15,000 11
澳門   壹號湖畔 7座高層A 1273 16,000 13
(乙水)仔   鴻發花園 1座中層S 1180 4,500 4
(乙水)仔   鴻發花園 2座高層D 1422 9,500 7
(乙水)仔   濠庭都會 16座中層F 1306 7,500 6
(乙水)仔 海灣花園 海港閣 中層AI 943 3,800 4
以上資料僅供參考
 



電話 : (853) 2832 2518   傳真 : (853) 2832 2519   電郵 :
版權所有,不得轉載
Copyright c 1996 - 2006 Ricacorp Properties Limited. All rights reserved.
本公司之私隱政策免責聲明