最後更新 2010年09月04日 08時56分 利嘉閣(香港)地產    關於我們    加入我們    聯絡我們   
主頁 -> 最新成交

資料提供:   利嘉閣(澳門)地產有限公司
資料截至:  20100701日至0731      
地區 屋苑名稱 樓宇名稱 單位 建築面積(方呎) 成交價 平均呎價(元)
已售樓宇            
澳門   壹號湖畔 1座高層E 1819 11,830,000 6,504
澳門   壹號湖畔 1座中層E 1819 12,000,000 6,597
澳門   寰宇天下 2座低層E 1719 5,200,000 3,025
澳門   寰宇天下 3座中高層B 1515 4,380,000 2,891
澳門   寰宇天下 3座中低層A 1511 4,200,000 2,780
澳門   寰宇天下 5座中低層E 1649 4,980,000 3,020
澳門   寰宇天下 3座中低層A 1511 4,200,000 2,780
澳門   寰宇天下 5座中低層E 1649 4,980,000 3,020
澳門   寰宇天下 2座低層E 1719 5,200,000 3,025
澳門   寰宇天下 3座中高層B 1515 4,380,000 2,891
澳門   御景灣 2座低層E 1603 4,230,000 2,639
澳門   御景灣 3座中層C 1582 4,300,000 2,718
澳門   御景灣 3座中層C 1582 4,300,000 2,718
澳門   御景灣 2座低層E 1603 4,230,000 2,639
澳門   御景灣 4座中層A 1582 4,160,000 2,630
澳門   御景灣 1座低層E 1603 4,150,000 2,589
澳門   凱旋門 極高層A 2261 10,171,000 4,498
澳門   凱旋門 高層E 2261 10,860,000 4,803
澳門   凱旋門 極高層A 2261 10,171,000 4,498
澳門   凱旋門 高層E 2261 10,860,000 4,803
澳門   海擎天 3座中低層S 1558 4,200,000 2,696
澳門   海擎天 3座中低層S 1558 4,800,000 3,081
澳門   海擎天 3座中低層S 1558 4,200,000 2,696
澳門   海擎天 3座中低層S 1558 4,800,000 3,081
澳門   海擎天 3座中層S 1558 4,580,000 2,940
澳門   海擎天 4座高層V 938 2,880,000 3,070
澳門   海擎天 3座中層N 1558 4,580,000 2,940
澳門   海擎天 3座高層N 1558 4,880,000 3,132
澳門 環宇豪庭 環星軒 中低層F 2103 4,500,000 2,140
澳門   鳳凰臺花園 中低層C 1700 4,580,000 2,694
澳門 灝景峰 摘星閣 4高層G 1393 4,200,000 3,015
澳門 灝景峰 摘星閣 4高層G 1393 4,200,000 3,015
澳門   鳳凰臺花園 中低層C 1700 4,580,000 2,694
澳門 環宇豪庭 環星軒 中低層F 2103 4,500,000 2,140
澳門   凱泉灣 中層H 1238 4,280,000 3,457
(乙水)仔 永亨花城 利厚大廈 高層D 1028 2,600,000 2,529
(乙水)仔 永亨花城 利厚大廈 高層D 1028 2,600,000 2,529
(乙水)仔 至尊花城 麗翠閣 中層H 2060 6,280,000 3,049
(乙水)仔 至尊花城 麗翠閣 中層H 2060 6,280,000 3,049
(乙水)仔 太子花城 麗彩閣 3座中層K 1522 4,850,000 3,187
(乙水)仔 太子花城 麗新閣 1座高層D 1665 5,380,000 3,231
(乙水)仔 太子花城 麗新閣 1座低層C 1665 4,680,000 2,811
(乙水)仔 太子花城 麗新閣 1座高層D 1665 5,080,000 3,051
(乙水)仔 太子花城 麗亮閣 2座低層F 1685 5,150,000 3,056
(乙水)仔 曼克頓 北座 中低層E 1626 5,700,000 3,506
(乙水)仔 曼克頓 北座 中低層E 1626 5,700,000 3,506
(乙水)仔 濠景花園 牡丹苑 25座中層D 1880 4,380,000 2,330
(乙水)仔 濠景花園 牡丹苑 25座中層D 1880 4,380,000 2,330
(乙水)仔   百寶花園 1座低層B 1707 4,000,000 2,343
(乙水)仔   百寶花園 1座低層B 1707 4,000,000 2,343
(乙水)仔   海茵怡居 中低層E 1196 3,420,000 2,860
(乙水)仔   海茵怡居 中低層E 1196 3,420,000 2,860
(乙水)仔   濠庭都會 13座高層F 1331 4,900,000 3,681
(乙水)仔   濠庭都會 4座高層D 1045 3,380,000 3,234
(乙水)仔   濠庭都會 9座中層B 1981 5,800,000 2,928
(乙水)仔   濠庭都會 4座高層D 1045 3,380,000 3,234
(乙水)仔   濠庭都會 7座中層A 2505 7,000,000 2,794
(乙水)仔   濠庭都會 9座中層B 1981 5,800,000 2,928
(乙水)仔   濠庭都會 5座高層A 2500 7,680,000 3,072
(乙水)仔   濠庭都會 13座高層D 1561 5,850,000 3,748
(乙水)仔   濠庭都會 13座高層D 1561 5,850,000 3,748
(乙水)仔   濠庭都會 7座中層A 2505 7,000,000 2,794
(乙水)仔   濠庭都會 5座高層A 2500 7,680,000 3,072
(乙水)仔   大潭山壹號 5座低層V 2158 12,100,000 5,607
(乙水)仔   大潭山壹號 5座低層V 2158 12,100,000 5,607
 
已租樓宇            
澳門   壹號湖畔 7座中層C 1176 12,000 10
澳門   壹號湖畔 1座高層B 1359 15,000 11
(乙水)仔   海茵怡居 高層C 1226 8,000 7
(乙水)仔   海茵怡居 高層C 1226 8,000 7
(乙水)仔   悅景峰 中低層A 1829 8,500 5
(乙水)仔   悅景峰 中低層A 1829 8,500 5
(乙水)仔   濠庭都會 7座中層C 1974 14,000 7
以上資料僅供參考
 



電話 : (853) 2832 2518   傳真 : (853) 2832 2519   電郵 :
版權所有,不得轉載
Copyright c 1996 - 2006 Ricacorp Properties Limited. All rights reserved.
本公司之私隱政策免責聲明